![]() |
| banner: Tony Cortizas, Jr. |
.
.
.
.
| Date | Thursday, April 5, 12, 19, 26 |
| Event Format | 4SS |
| Time Control | 40/90, SD/20 d10 |
| Sections | Open & U1900 |
| Entry Fee | $35, $20 for BCF members, $5 more if not registering online in advance |
| Prizes | $300 based on 25 entries: 1st $125, 2nd $75; U1900 1st $60, 2nd $40 |
| Registration | 6:30pm - 7:00pm |
| Round Times | 7:15pm |
| Entry List | Current Pre-Registration List |

No comments:
Post a Comment