|  | 
| Banner: Tony Cortizas, Jr. | 
| Date | Saturday, July 29, 2017 | |||
| Event Format | 7SS | |||
| Time Control | G/30 d5 | |||
| Sections | One section | |||
| Entry Fee | $35, $20 for BCF Members, $5 more at the door | |||
| Prizes | $300 based on 25 paid entries: Open 1st $150, 2nd $100 U1800 1st $50 | |||
| Round Times | 10:00am, 11:20am, 1:00pm, 2:15pm, 3:30pm, 4:45pm, 6:00pm | |||
| Entry List | Current Pre-Registration List | 
 
 
No comments:
Post a Comment